Round 1 | |||||||||
![]() | 10 : 11 | GRANDSPORT | |||||||
1 Απρ 12:41 | |||||||||
![]() | 6 : 3 | ΧΕΛΙΔΟΝΙ | |||||||
1 Απρ 12:42 | |||||||||
BALAKLAVA | 3 : 0 | CHIVAS 18 | |||||||
1 Απρ 12:45 | |||||||||
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 : 6 | SONS OF ZEUS | |||||||
1 Απρ 12:48 | |||||||||
![]() | 5 : 8 | 2K | |||||||
1 Απρ 12:51 | |||||||||
REMAL ArxiMadrid | 3 : 5 | ![]() | |||||||
1 Απρ 12:52 | |||||||||
ΠΟΛ ΣΥΛ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ | 7 : 5 | MPALTADOROI | |||||||
1 Απρ 12:53 | |||||||||
ΑΤΑΛΑΝΤΟΙ | 7 : 1 | REAL ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | |||||||
16 Απρ 17:58 | |||||||||
YELLOW MONKEY | 3 : 0 | 5ος ΟΜΑΔΑ 5 | |||||||
3 Ιουν 22:00 | |||||||||
LOOSERPOOL | 0 : 3 | ![]() | |||||||
3 Ιουν 22:00 | |||||||||
PISTOLEROZ | 3 : 0 | ![]() | |||||||
15 Ιουν 21:00 | |||||||||
Round 2 | |||||||||
1ος ΟΜΑΔΑ 6 | 4 : 5 | ![]() | |||||||
4 Απρ 21:00 | |||||||||
GRANDSPORT | 8 : 5 | ![]() | |||||||
4 Απρ 22:00 | |||||||||
CHIVAS 18 | 5 : 10 | ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||||||
5 Απρ 21:00 | |||||||||
ΝΤΟΜΕΣΤΑΓΙΑΝ | 7 : 3 | BALAKLAVA | |||||||
5 Απρ 22:00 | |||||||||
![]() | 5 : 3 | ![]() | |||||||
6 Απρ 21:00 | |||||||||
SAWADEE | 5 : 6 | PISTOLEROZ | |||||||
6 Απρ 22:00 | |||||||||
![]() | 5 : 3 | ΠΟΛ ΣΥΛ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ | |||||||
7 Απρ 21:00 | |||||||||
REAL ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | 4 : 9 | YELLOW MONKEY | |||||||
16 Απρ 17:59 | |||||||||
![]() | 7 : 10 | ΑΤΑΛΑΝΤΟΙ | |||||||
16 Απρ 18:00 | |||||||||
5ος ΟΜΑΔΑ 5 | 0 : 0 | LOOSERPOOL | |||||||
16 Απρ 18:03 | |||||||||
ΒΕΤ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 3 : 0 | REMAL ArxiMadrid | |||||||
16 Ιουν 21:00 | |||||||||
Round 3 | |||||||||
ΧΕΛΙΔΟΝΙ | 0 : 3 | ![]() | |||||||
11 Απρ 21:00 | |||||||||
GRANDSPORT | 3 : 0 | 1ος ΟΜΑΔΑ 6 | |||||||
11 Απρ 22:00 | |||||||||
CHIVAS 18 | 4 : 8 | ΝΤΟΜΕΣΤΑΓΙΑΝ | |||||||
12 Απρ 21:00 | |||||||||
SONS OF ZEUS | 3 : 1 | BALAKLAVA | |||||||
12 Απρ 22:00 | |||||||||
2K | 3 : 0 | PISTOLEROZ | |||||||
13 Απρ 22:00 | |||||||||
![]() | 1 : 4 | ΒΕΤ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | |||||||
14 Απρ 21:00 | |||||||||
MPALTADOROI | 0 : 3 | REMAL ArxiMadrid | |||||||
14 Απρ 22:00 | |||||||||
5ος ΟΜΑΔΑ 5 | 5 : 10 | ΑΤΑΛΑΝΤΟΙ | |||||||
16 Απρ 18:01 | |||||||||
YELLOW MONKEY | 3 : 0 | LOOSERPOOL | |||||||
16 Απρ 18:04 | |||||||||
![]() | 2 : 1 | SAWADEE | |||||||
8 Ιουν 21:00 | |||||||||
REAL ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | 3 : 0 | ![]() | |||||||
24 Ιουν 22:00 | |||||||||
Round 4 | |||||||||
![]() | 5 : 8 | ![]() | |||||||
25 Απρ 22:00 | |||||||||
SAWADEE | 5 : 7 | 2K | |||||||
27 Απρ 22:00 | |||||||||
LOOSERPOOL | 13 : 1 | REAL ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | |||||||
29 Απρ 21:00 | |||||||||
ΑΤΑΛΑΝΤΟΙ | 0 : 3 | YELLOW MONKEY | |||||||
29 Απρ 22:00 | |||||||||
![]() | 3 : 0 | 5ος ΟΜΑΔΑ 5 | |||||||
29 Απρ 22:00 | |||||||||
1ος ΟΜΑΔΑ 6 | 0 : 3 | ΧΕΛΙΔΟΝΙ | |||||||
30 Μαϊ 21:00 | |||||||||
BALAKLAVA | 3 : 6 | ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||||||
31 Μαϊ 21:00 | |||||||||
ΝΤΟΜΕΣΤΑΓΙΑΝ | 4 : 4 | SONS OF ZEUS | |||||||
31 Μαϊ 22:00 | |||||||||
PISTOLEROZ | 3 : 8 | ![]() | |||||||
1 Ιουν 22:00 | |||||||||
REMAL ArxiMadrid | 3 : 4 | ΠΟΛ ΣΥΛ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ | |||||||
2 Ιουν 20:00 | |||||||||
ΒΕΤ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 3 : 0 | MPALTADOROI | |||||||
2 Ιουν 21:00 | |||||||||
Round 5 | |||||||||
![]() | 6 : 3 | 1ος ΟΜΑΔΑ 6 | |||||||
11 Απρ 22:00 | |||||||||
ΧΕΛΙΔΟΝΙ | 2 : 8 | GRANDSPORT | |||||||
2 Μαϊ 21:00 | |||||||||
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 : 11 | ΝΤΟΜΕΣΤΑΓΙΑΝ | |||||||
3 Μαϊ 20:00 | |||||||||
SONS OF ZEUS | 12 : 3 | CHIVAS 18 | |||||||
3 Μαϊ 22:00 | |||||||||
![]() | 2 : 5 | SAWADEE | |||||||
4 Μαϊ 22:00 | |||||||||
2K | 6 : 1 | ![]() | |||||||
4 Μαϊ 22:00 | |||||||||
ΠΟΛ ΣΥΛ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ | 3 : 0 | ΒΕΤ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | |||||||
5 Μαϊ 21:00 | |||||||||
MPALTADOROI | 1 : 6 | ![]() | |||||||
5 Μαϊ 21:00 | |||||||||
5ος ΟΜΑΔΑ 5 | 0 : 3 | REAL ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | |||||||
6 Μαϊ 21:00 | |||||||||
YELLOW MONKEY | 12 : 7 | ![]() | |||||||
6 Μαϊ 22:00 | |||||||||
LOOSERPOOL | 4 : 5 | ΑΤΑΛΑΝΤΟΙ | |||||||
6 Μαϊ 22:00 |