ΚΥΠΕΛΟ | 11 χ 11 | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 35+ | ΑΝΟΙΚΤΟ | |
8Χ8 | 8Χ8 | 8Χ8 | 8Χ8 | 8Χ8 | ||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ||||||
1o | RECITAL | ΔΑΦΝΕΣ | ORANJE | ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ | ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ | BIG FISH |
2o | ORANJE | ΚΑΦΕ ΣΕΝΤΡΑ | RECITAL | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ | BODY FIT |
3ο | MAGICS | STALEEDS | ΣΑΠΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ | FATHERLONA | ΑΡΧΑΝΕΣ | |
4o | ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΙΑΣΤΕ ΜΑΣ | ΣΑΠΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | ||
5ο | MAGICS | ΑΡΙΑΔΝΗ | SENSO | |||
6o | RECITAL | Α.ΡΕ.ΒΑ. | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ | ΝΑΥΑΓΕΙΑ | ||
7o | RECITAL | DEVINE | ΑΡΙΑΔΝΗ | |||
8o | MAGICS | ΒΕΤ. ΕΡΓΟΤΕΛΗ | ||||
9ο | MAGICS | CREAM | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | |||
10ο | ORANJE | ΑΕΤΟΙ 06 | ||||
11ο | MAGICS | ΚΑΦΕ BAILEYS | ||||
12ο | ORANJE | ΒΕΤ. ΕΡΓΟΤΕΛΗ | ||||
13ο | BIG FISH | |||||
14ο | BIG FISH | MAGICS | ||||
15ο | RECITAL | |||||
16ο | BIG FISH | |||||
17ο | SOCCER PROJECT | |||||
18ο | MAGICS | |||||
19o | RECITAL | |||||
20o | MAGICS | |||||
21o | FC BARCELIOMA | |||||
22o | MAGICS | |||||
23o | MAGICS | |||||
24o | STAMBOSETO | |||||
25o | ΟΙΚΟΔΟΜ. ΕΡΓΑΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | |||||
26o | ΜΑΥΡΑΚΗΣ | |||||
27o | ΜΑΥΡΑΚΗΣ | |||||
28o | BODY FIT | |||||
29o | MAGICS | |||||
30ο | STAMBOSETO | |||||
31ο | RECITAL | |||||
32ο | ΓΕΡΓΕΡΗ | |||||
33ο | SOCCEROI | |||||
34ο | ΑΕΤΟΙ 2006 | |||||
35ο | RECITAL | |||||
36ο | ΚΑΦΕ "Η ΟΜΗΓΥΡΙΣ" | |||||
37ο | ΚΑΦΕ "Η ΟΜΗΓΥΡΙΣ" | |||||
38ο | ΚΑΦΕ "Η ΟΜΗΓΥΡΙΣ" | |||||
39ο | ΚΑΦΕ "Η ΟΜΗΓΥΡΙΣ" | |||||
40o | RECITAL | |||||
41o | ΜΠΑΛΑΔΟΦΑΤΣΕΣ | |||||
42o | ΒΕΤ.ΕΡΓΟΤΕΛΗ | |||||
43o | THE WITCHERS | |||||
45ο | ΚΑΦΕ "Η ΟΜΗΓΥΡΙΣ" | |||||
46ο | ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΑ | |||||
47ο | ΑΤΑΛΑΝΤΟΙ | |||||
48ο | RECITAL | |||||
49ο | ||||||
50ο |