1ος |
|
|
|
|
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
11 - 12 | Νο.1 | ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΟΙ | ΠΟΥΤΑΡΝΑΚΙΑ | 0 - 3 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ | ΝΕΡΟΠΙΣΤΟΛΑ | 3 - 0 |
8 - 9 | Νο.2 | RECITAL | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 5 - 5 |
8 - 9 | Νο.2 | DRAGONS | ΟΛΥΜΠΟΣ | 0 - 3 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ | ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΟΙ | 5 - 6 |
8 - 9 | ΣΚΕΠ. | ΝΕΡΟΠΙΣΤΟΛΑ | DRAGONS | 5 - 4 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
11 - 12 | Νο.1 | ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΟΙ | RECITAL | 4 - 7 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | DRAGONS | ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ | 0 - 3 |
11 - 12 | Νο.2 | ΟΛΥΜΠΟΣ | ΠΟΥΤΑΡΝΑΚΙΑ | 0 - 3 |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΝΕΡΟΠΙΣΤΟΛΑ | 4 - 6 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | RECITAL | ΟΛΥΜΠΟΣ | 7 - 3 |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 3 - 6 |
11 - 12 | Νο.2 | ΠΟΥΤΑΡΝΑΚΙΑ | ΝΕΡΟΠΙΣΤΟΛΑ | 6 - 13 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΩΝ ΔΕ 19/3 ΕΩΣ ΚΥΡ 25/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΟΛΥΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 2 - 5 |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | ΠΟΥΤΑΡΝΑΚΙΑ | RECITAL | 6 - 6 |
11 - 12 | Νο.1 | ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΟΙ | DRAGONS | 3 - 1 |
|
|
|
|
|
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
11 - 12 | Νο.1 | ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΟΙ | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3 - 0 |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | DRAGONS | 3 - 3 |
8 - 9 | Νο.2 | ΝΕΡΟΠΙΣΤΟΛΑ | RECITAL | 4 - 3 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΠΟΥΤΑΡΝΑΚΙΑ | ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ | 0 - 3 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 2/4 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
11 - 12 | Νο.1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΟΙ | 2 - 2 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΟΛΥΜΠΟΣ | ΝΕΡΟΠΙΣΤΟΛΑ | 0 - 3 |
8 - 9 | Νο.2 | DRAGONS | ΠΟΥΤΑΡΝΑΚΙΑ | 4 - 3 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | RECITAL | ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ | 3 - 0 |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
11 - 12 | Νο.1 | ΝΕΡΟΠΙΣΤΟΛΑ | ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΟΙ | 3 - 3 |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | ΠΟΥΤΑΡΝΑΚΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 3 - 9 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ | 6 - 4 |
8 - 9 | Νο.2 | RECITAL | DRAGONS | 3 - 0 |
2ος |
|
|
|
|
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΡΙΤΗ 13/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | Νο.1 | ΑΕΤΟΙ | THE BARONS F.C | 7 - 8 |
9 - 10 | Νο.2 | TRAVAJAX | BEERΑΤΕΣ | 3 - 1 |
8 - 9 | Νο.2 | LOCA JUNIORS | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 2 | 6 - 5 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΡΙΤΗ 20/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
9 - 10 | Νο.1 | THE BARONS F.C | TRAVAJAX | 8 - 6 |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | LOCA JUNIORS | 2 - 5 |
8 - 9 | Νο.2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 2 | BEERΑΤΕΣ | 7 - 5 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΡΙΤΗ 27/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | ΑΕΤΟΙ | TRAVAJAX | 3 - 3 |
10 - 11 | Νο.1 | LOCA JUNIORS | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 7 - 2 |
9 - 10 | Νο.2 | BEERΑΤΕΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | 2 - 12 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΡΙΤΗ 6/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | LOCA JUNIORS | ΑΕΤΟΙ | 4 - 3 |
8 - 9 | Νο.1 | TRAVAJAX | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 2 | 5 - 4 |
10 - 11 | Νο.1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | BEERΑΤΕΣ | 1 - 2 |
9 - 10 | Νο.2 | THE BARONS F.C | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | 2 - 9 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΩΝ ΔΕ 12/3 ΕΩΣ ΚΥΡ 18/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | Νο.1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΕΤΟΙ | 4 - 1 |
9 - 10 | Νο.1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 2 | THE BARONS F.C | 0 - 3 |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΡΙΤΗ 20/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
9 - 10 | Νο.2 | BEERΑΤΕΣ | LOCA JUNIORS | 2 - 3 |
9 - 10 | Νο.1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | TRAVAJAX | 2 - 5 |
10 - 11 | Νο.1 | THE BARONS F.C | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3 - 3 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΡΙΤΗ 27/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | Νο.1 | BEERΑΤΕΣ | ΑΕΤΟΙ | 1 - 3 |
8 - 9 | Νο.1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 2 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | 3 - 0 |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | LOCA JUNIORS | THE BARONS F.C | 11 - 7 |
10 - 11 | Νο.1 | TRAVAJAX | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 - 4 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΩΝ - ΔΕ 2/4 - ΚΥ 8/4 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | Νο.1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | 3 - 0 |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | ΑΕΤΟΙ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 2 | 2 - 5 |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΡΙΤΗ 10/4 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΑΕΤΟΙ | 4 - 3 |
9 - 10 | Νο.2 | THE BARONS F.C | BEERΑΤΕΣ | 4 - 3 |
9 - 10 | Νο.1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 2 | 6 - 8 |
9 - 10 | Νο.1 | TRAVAJAX | LOCA JUNIORS | 2 - 9 |
3ος |
|
|
|
|
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 7 - 10 |
8 - 9 | Νο.2 | AZTECAS | ΧΑΪΝΑΚΗΣ | 6 - 7 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
9 - 10 | Νο.1 | ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2008 | 3 - 0 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ 2011 | ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | 3 - 3 |
8 - 9 | Νο.2 | ΧΑΪΝΑΚΗΣ | ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ | 2 - 8 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
8 - 9 | Νο.2 | 2008 | ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | 1 - 6 |
9 - 10 | Νο.1 | AZTECAS | ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2 - 8 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΧΑΪΝΑΚΗΣ | ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ 2011 | 5 - 7 |
7 - 8 | Νο.2 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 6 - 9 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
7 - 8 | Νο.2 | AZTECAS | 2008 | 3 - 0 |
8 - 9 | Νο.2 | ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΧΑΪΝΑΚΗΣ | 4 - 3 |
9 - 10 | Νο.2 | ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ | 3 - 0 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ 2011 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 5 - 7 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΩΝ ΔΕ 12/3 ΕΩΣ ΚΥΡ 18/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
9 - 10 | Νο.1 | 2008 | ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ 2011 | 2 - 8 |
8 - 9 | Νο.2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | AZTECAS | 7 - 5 |
7 - 8 | Νο.2 | ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ | 3 - 4 |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
8 - 9 | Νο.2 | 2008 | ΧΑΪΝΑΚΗΣ | 0 - 3 |
9 - 10 | Νο.1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | 5 - 10 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ 2011 | ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 5 - 5 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
7 - 8 | Νο.2 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ | 2008 | 3 - 0 |
8 - 9 | Νο.2 | ΧΑΪΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 9 - 3 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | AZTECAS | ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ 2011 | 2 - 5 |
9 - 10 | Νο.1 | ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 4 - 2 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΩΝ - ΔΕ 2/4 - ΚΥ 8/4 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
8 - 9 | Νο.1 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ | AZTECAS | 5 - 4 |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
9 - 10 | Νο.1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 2008 | 3 - 0 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΙ 2011 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ | 3 - 0 |
8 - 9 | Νο.2 | ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΧΑΪΝΑΚΗΣ | 0 - 0 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | AZTECAS | 5 - 0 |
4ος |
|
|
|
|
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | Νο.1 | AUTO SERVICE ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ | ΜΠΑΛΑΔΟΦΑΤΣΕΣ | 3 - 5 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | Νο.1 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | AUTO SERVICE ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ | 2 - 3 |
10 - 11 | Νο.2 | ΜΠΑΛΑΔΟΦΑΤΣΕΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 3 - 5 |
10 - 11 | Νο.1 | ENVY | ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ | 5 - 2 |
9 - 10 | Νο.1 | ΑΝΩΝΥΜΟΙ | ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ | 0 - 3 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | Νο.2 | AUTO SERVICE ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0 - 3 α.α |
10 - 11 | Νο.2 | ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 3 - 1 |
9 - 10 | Νο.1 | ΑΝΩΝΥΜΟΙ | ΜΠΑΛΑΔΟΦΑΤΣΕΣ | 0 - 7 |
11 - 12 | Νο.1 | ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ | ENVY | 4 - 4 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
11 - 12 | Νο.1 | ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ | AUTO SERVICE ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ | 3 - 0 |
10 - 11 | Νο.2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΑΝΩΝΥΜΟΙ | 6 - 1 |
9 - 10 | Νο.1 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ | 0 - 3 |
10 - 11 | Νο.1 | ΜΠΑΛΑΔΟΦΑΤΣΕΣ | ENVY | 8 - 5 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΩΝ ΔΕ 12/3 ΕΩΣ ΚΥΡ 18/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | Νο.2 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ENVY | 3 - 6 |
9 - 10 | Νο.2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ | 10 - 2 |
10 - 11 | Νο.1 | ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ | ΑΝΩΝΥΜΟΙ | 4 - 3 |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | Νο.2 | AUTO SERVICE ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ | ΑΝΩΝΥΜΟΙ | 3 - 0 |
11 - 12 | Νο.1 | ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ | ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ | 1 - 7 |
10 - 11 | Νο.1 | ENVY | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 4 - 5 |
10 - 11 | Νο.1 | ΜΠΑΛΑΔΟΦΑΤΣΕΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 4 - 2 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | Νο.1 | ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ | AUTO SERVICE ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ | 3 - 0 |
9 - 10 | Νο.1 | ΑΝΩΝΥΜΟΙ | ENVY | 0 - 3 |
9 - 10 | Νο.2 | ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ | ΜΠΑΛΑΔΟΦΑΤΣΕΣ | 0 - 5 |
10 - 11 | Νο.2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 9 - 2 |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | Νο.2 | ENVY | AUTO SERVICE ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ | 3 - 0 |
9 - 10 | Νο.2 | ΜΠΑΛΑΔΟΦΑΤΣΕΣ | ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ | 7 - 3 |
9 - 10 | Νο.1 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΑΝΩΝΥΜΟΙ | 2 - 1 |
9 - 10 | Νο.2 | ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 2 - 1 |
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΠΕΜΠΤΗ 15/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
9 - 10 | Νο.2 | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΝΩΣΣΟΣ | ΡΕΜΑΛΙΑΚΟΣ | 8 - 1 |
9 - 10 | Νο.1 | FANTASTIC 4+4 | ΑΕΤΟΙ 2006 | 6 - 3 |
9 - 10 | Νο.2 | ΔΕΡΒΙΣΗΣ | ΜΩΡΟTZINIOΥΣ | 5 - 3 |
|
| ΚΑΦΕ "Η ΟΜΗΓΥΡΙΣ" | ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗΣ | 3 - 0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΠΕΜΠΤΗ 22/2 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
11 - 12 | Νο.2 | FANTASTIC 4+4 | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΝΩΣΣΟΣ | 1 - 3 |
8 - 9 | Νο.2 | ΡΕΜΑΛΙΑΚΟΣ | ΔΕΡΒΙΣΗΣ | 1 - 5 |
9 - 10 | Νο.1 | ΑΕΤΟΙ 2006 | ΚΑΦΕ "Η ΟΜΗΓΥΡΙΣ" | 6 - 6 |
7 - 8 | Νο.2 | ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗΣ | ΜΩΡΟTZINIOΥΣ | 0 - 3 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΠΕΜΠΤΗ 1/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΝΩΣΣΟΣ | ΔΕΡΒΙΣΗΣ | 3 - 2 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΠΕΜΠΤΗ 8/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
10 - 11 | ΣΚΕΠ. | ΚΑΦΕ "Η ΟΜΗΓΥΡΙΣ" | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΝΩΣΣΟΣ | 2 - 7 |
9 - 10 | ΣΚΕΠ. | ΔΕΡΒΙΣΗΣ | ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗΣ | 3 - 0 |
9 - 10 | Νο.2 | FANTASTIC 4+4 | ΜΩΡΟTZINIOΥΣ | 6 - 3 |
9 - 10 | Νο.1 | ΡΕΜΑΛΙΑΚΟΣ | ΑΕΤΟΙ 2006 | 7 - 2 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΩΝ ΔΕ 12/3 ΕΩΣ ΚΥΡ 18/3 | ||||
ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ |
